NRW Analysis & Detection
AI-powered detection of leaks, theft, and water loss patterns
NRW Rate
20.0%
521,845.75 units lost
Collection Efficiency
31.7%
₹1,55,98,163 collected
Revenue Leakage
₹336.7L
Uncollected revenue
Detected Anomalies
686
Require investigation
Leak Detection
Sudden consumption spikes
72
consumers with 2-3x spike
Theft/Tampering
Abnormally low consumption
600
potential meter tampering
Slow Leaks
Gradual consumption increase
14
gradual increase detected
Top Priority Anomalies
Consumers requiring immediate investigation
| Consumer | Locality | Anomaly Type | Avg Consumption | Recent | Change | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Thapa ID: 21 | Sector 1 | Sudden Leak | 12 units | 1009 units | +8245.1% | HIGH |
Pooja Rawat ID: 38 | Haridwar Road | Sudden Leak | 12 units | 950 units | +8064.1% | HIGH |
Amit Kumar ID: 33 | Sector 3 | Sudden Leak | 12 units | 957 units | +7935.9% | HIGH |
Rajesh Yadav ID: 1 | Sector 1 | Sudden Leak | 12 units | 949 units | +7519.7% | HIGH |
Neha Thapa ID: 16 | Paltan Bazaar | Sudden Leak | 12 units | 845 units | +7218.9% | HIGH |
Deepa Verma ID: 80 | Kanwali Road | Sudden Leak | 11 units | 812 units | +7045.6% | HIGH |
Ravi Joshi ID: 79 | Niranjanpur | Sudden Leak | 11 units | 781 units | +6828.2% | HIGH |
Vikram Gupta ID: 25 | Clock Tower | Sudden Leak | 11 units | 781 units | +6718.3% | HIGH |
Neha Kumar ID: 75 | Kanwali Road | Sudden Leak | 12 units | 793 units | +6714.8% | HIGH |
Vikram Singh ID: 5 | Clock Tower | Sudden Leak | 12 units | 820 units | +6631.3% | HIGH |
Neha Patel ID: 26 | Paltan Bazaar | Sudden Leak | 13 units | 845 units | +6445.8% | HIGH |
Vikram Rawat ID: 66 | Kanwali Road | Sudden Leak | 12 units | 789 units | +6425.6% | HIGH |
Ravi Kumar ID: 27 | Saharanpur Road | Sudden Leak | 12 units | 777 units | +6424.4% | HIGH |
Ravi Singh ID: 56 | Patel Nagar | Sudden Leak | 12 units | 778 units | +6334.6% | HIGH |
Neha Chauhan ID: 36 | Paltan Bazaar | Sudden Leak | 13 units | 826 units | +6253.8% | HIGH |
Sunita Verma ID: 34 | Rajpur Road | Sudden Leak | 12 units | 762 units | +6202.3% | HIGH |
Neha Chauhan ID: 52 | Saharanpur Road | Sudden Leak | 12 units | 729 units | +6116.3% | HIGH |
Vikram Gupta ID: 15 | Clock Tower | Sudden Leak | 12 units | 705 units | +5911.6% | HIGH |
Rajesh Verma ID: 31 | Sector 1 | Sudden Leak | 11 units | 665 units | +5799.2% | HIGH |
Meera Joshi ID: 62 | Haridwar Road | Sudden Leak | 11 units | 639 units | +5709.1% | HIGH |
Geographic Hotspots
Areas with highest NRW concentration
Sector 1
Consumers:5
Anomalies:5
Alert Rate:100%
Sector 3
Consumers:5
Anomalies:5
Alert Rate:100%
ISBT
Consumers:5
Anomalies:4
Alert Rate:80%
Sector 2
Consumers:5
Anomalies:4
Alert Rate:80%
Gandhi Road
Consumers:56
Anomalies:44
Alert Rate:79%
EC Road
Consumers:39
Anomalies:30
Alert Rate:77%
Patel Nagar
Consumers:56
Anomalies:43
Alert Rate:77%
Nehru Colony
Consumers:39
Anomalies:29
Alert Rate:74%
ISBT Area
Consumers:50
Anomalies:37
Alert Rate:74%
Kanwali Road
Consumers:55
Anomalies:40
Alert Rate:73%
Rajpur Road
Consumers:47
Anomalies:34
Alert Rate:72%
Clock Tower
Consumers:52
Anomalies:37
Alert Rate:71%